Limkianhui手頭有一份2003年所來統計,中國廣東省潮州所在百家姓的排位。前十名佮福建、台灣差無濟。詳細的資料(內底有kah漢姓的閩南音),taⁿ來寫佇下底——
潮州百家姓 | |||||||
順序 | 姓 | 潮州在地儂數(普略) | 全國的儂數(普略) | 全國排位 | |||
漢字 | 白話字 | ||||||
廈門音 | 漳音 | 泉音 | |||||
1 | 陳 | Tân | 152萬 | 5800萬 | 第5位 | ||
2 | 林 | Lîm | 105萬 | 1500萬 | 第16位 | ||
3 | 黃 | N̂g | Ûiⁿ | 90萬 | 2800萬 | 第8位 | |
4 | 吳 | Ngô· | Gô· | 60萬 | 2600萬 | 第10位 | |
5 | 鄭 | Tīⁿ | Tēⁿ | 56萬 | 1000萬 | 第23位 | |
6 | 李 | Lí | 54萬 | 1億儂 | 第1位 | ||
7 | 張 | Tiuⁿ | Tio·ⁿ | 51萬 | 9200萬 | 第3位 | |
8 | 王 | Ông | 43萬 | 9600萬 | 第2位 | ||
9 | 蔡 | Chhòa | 42萬 | 600萬 | 第44位 | ||
10 | 劉 | Lâu | 37萬 | 7000萬 | 第4位 | ||
11 | 楊 | Iûⁿ | Iô·ⁿ | 36萬 | 4000萬 | 第6位 | |
12 | 許 | Khó· | 31萬 | 700萬 | 第35位 | ||
13 | 謝 | Siā | Chiā | 26萬 | 930萬 | 第24位 | |
14 | 莊 | Chng | 23萬 | 120萬 | 第138位 | ||
15 | 方 | Png | Puiⁿ | 19萬 | 470萬 | 第62位 | |
16 | 郭 | Keh | Koeh | Kerh | 19萬 | 1500萬 | 第18位 |
17 | 周 | Chiu | 16萬 | 2900萬 | 第9位 | ||
18 | 曾 | Chan | 15萬 | 650萬 | 第38位 | ||
19 | 洪 | Âng | 14萬 | 210萬 | 第107位 | ||
20 | 余 | Û | Î | Îr | 14萬 | 530萬 | 第15位 |
21 | 邱 | Khu | 13萬 | 350萬 | 第77位 | ||
22 | 馬 | Má | 13萬 | 1300萬 | 第19位 | ||
23 | 朱 | Chu | 13萬 | 1640萬 | 第14位 | ||
24 | 賴 | Lōa | 12萬 | 250萬 | 第98位 | ||
25 | 蕭 | Siau | Sio | 11萬 | 770萬 | 第30位 | |
26 | 詹 | Chiam | 11萬 | 65萬 | 第152位 | ||
27 | 廖 | Liāu | 11萬 | 440萬 | 第66位 | ||
28 | 姚 | Iâu | 11萬 | ?55萬 | 第64位 | ||
29 | 江 | Kang | 10萬 | 340萬 | 第79位 | ||
30 | 羅 | Lô | 10萬 | 1100萬 | 第20位 | ||
31 | 蘇 | So· | 10萬 | 610萬 | 第41位 | ||
32 | 盧 | Lô· | 10萬 | 600萬 | 第42位 | ||
33 | 鍾 | Cheng | 9萬 | 500萬 | 第56位 | ||
34 | 葉 | Ia̍p | 9萬 | 550萬 | 第49位 | ||
35 | 溫 | Un | 9萬 | 180萬 | 第114位 | ||
36 | 徐 | Chhî | Sîr | 9萬 | 2000萬 | 第11位 | |
37 | 沈 | Sím | 8萬 | 650萬 | 第37位 | ||
38 | 胡 | Ô· | 8萬 | 1600萬 | 第13位 | ||
39 | 翁 | Ong | Ang | 7.5萬 | 78萬 | 第177位 | |
40 | 潘 | Phoaⁿ | 7.5萬 | 500萬 | 第52位 | ||
41 | 彭 | Phîⁿ | Phêⁿ | 7.4萬 | 630萬 | 第39位 | |
42 | 孫 | Sun | Suiⁿ | Sng | 7萬 | 2000萬 | 第12位 |
43 | 何 | Hô | 6.8萬 | 1500萬 | 第17位 | ||
44 | 杜 | Tō· | 6.3萬 | 520萬 | 第53位 | ||
45 | 趙 | Tiō | 6.3萬 | 2980萬 | 第7位 | ||
46 | 魏 | Gūi | 6萬 | 585萬 | 第45位 | ||
47 | 鄧 | Tēng | 5.5萬 | 700萬 | 第34位 | ||
48 | 高 | Ko | 5.4萬 | 1500萬 | 第15位 | ||
49 | 紀 | Kí | 5.2萬 | 95萬 | 第157位 | ||
50 | 柯 | Koa | 5萬 | 65萬 | 第188位 | ||
51 | 呂 | Lū | Lī | Līr | 4.5萬 | 600萬 | 第40位 |
52 | 連 | Liân | 4萬 | 38萬 | 第239位 | ||
53 | 唐 | Tn̂g/Tông | 3.7萬 | 850萬 | 第26位 | ||
54 | 佘 | Siâ | 3.6萬 | 10萬 | 第500位 | ||
55 | 倪 | Gê | 3.6萬 | 180萬 | 第111位 | ||
56 | 韋 | Úi | 3.6萬 | 145萬 | 第122位 | ||
57 | 丁 | Teng | 3.6萬 | 550萬 | 第47位 | ||
58 | 袁 | Oân | 3.5萬 | 700萬 | 第33位 | ||
59 | 文 | Bûn | 3.3萬 | 220萬 | 第100位 | ||
60 | 陸 | Lio̍k | 3.3萬 | 400萬 | 第70位 | ||
61 | 侯 | Hâu | 3.2萬 | 330萬 | 第82位 | ||
62 | 歐 | Au | 3.2萬 | 80萬 | 第161位 | ||
63 | 顏 | Gân | 3萬 | 195萬 | 第110位 | ||
64 | 章 | Chiuⁿ/Chiong | Chio·ⁿ/Chiang | 2.9萬 | 150萬 | 第118位 | |
65 | 鄒 | Cho· | Chau(台灣) | Cho | 2.8萬 | 430萬 | 第67位 |
66 | 藍 | Nâ | 2.7萬 | 26萬 | 第260位 | ||
67 | 梁 | Niû | Niô· | 2.6萬 | 1100萬 | 第21位 | |
68 | 馮 | Pâng/Hông | 2.5萬 | 830萬 | 第27位 | ||
69 | 邢 | Hêng | 2.4萬 | 130萬 | 第131位 | ||
70 | 辜 | Ko· | 2.3萬 | 55萬 | 第201位 | ||
71 | 麥 | Be̍h | 2.3萬 | 13萬 | 第300位 | ||
72 | 官 | Koaⁿ | 2.3萬 | 26萬 | 第274位 | ||
73 | 韓 | Hân | 2.3萬 | 880萬 | 第25位 | ||
74 | 戴 | Tè | Tèr | 2.2萬 | 510萬 | 第54位 | |
75 | 范 | Hoān | 2萬 | 470萬 | 第61位 | ||
76 | 湯 | Thng | 2萬 | 250萬 | 第90位 | ||
77 | 池 | Tî | 2萬 | 40萬 | 第210位 | ||
78 | 卓 | Toh | 1.9萬 | 33萬 | 第256位 | ||
79 | 傅 | Pò· | 1.9萬 | 660萬 | 第36位 | ||
80 | 金 | Kim | 1.8萬 | 400萬 | 第69位 | ||
81 | 房 | Pâng | 1.8萬 | 52萬 | 第199位 | ||
82 | 夏 | Hē | 1.8萬 | 508萬 | 第55位 | ||
83 | 田 | Tiân | 1.8萬 | 500萬 | 第58位 | ||
84 | 秦 | Chîn | 1.8萬 | 340萬 | 第78位 | ||
85 | 巫 | Bû | 1.7萬 | 26萬 | 第283位 | ||
86 | 嚴 | Giâm | 1.6萬 | 180萬 | 第112位 | ||
87 | 宋 | Sòng | 1.6萬 | 1050萬 | 第22位 | ||
88 | 遊 | Iû | 1.6萬 | 83萬 | 第166位 | ||
89 | 薛 | Sih | 1.6萬 | 550萬 | 第48位 | ||
90 | 史 | Sái / Sú | 1.4萬 | 320萬 | 第80位 | ||
91 | 施 | Si | 1.3萬 | 210萬 | 第105位 | ||
92 | 石 | Chio̍h | 1.3萬 | 450萬 | 第63位 | ||
93 | 程 | Thiâⁿ | 1.2萬 | 740萬 | 第31位 | ||
94 | 曹 | Chô | 1.2萬 | 750萬 | 第32位 | ||
95 | 柳 | Liú | 1.1萬 | 130萬 | 第130位 | ||
96 | 貝 | Pòe | 1.1萬 | 13萬 | 第300位 | ||
97 | 辛 | Sin | 1.1萬 | 120萬 | 第139位 | ||
98 | 汪 | Ong | Ang | 1萬 | 490萬 | 第57位 | |
99 | 董 | Táng | 1萬 | 800萬 | 第29位 | ||
100 | 古 | Kó· | 1萬 | 48萬 | 第208位 | ||
資料來源《潮汕百家姓》2003年抽樣調查資料 |
ps. 嘛會當來看《福建百家姓(2007年)》佮《台灣百家姓(2006年)》的一寡介紹。
Tagged: 百家姓
發佈留言